各國市電電壓與頻率 —— 參考表
CE-UWL 預設以 380V / 50Hz / 三相出貨,另提供 220V / 50Hz / 單相型式及其他電壓(應要求)。下單前請以此表確認貴國應選配的配置。
電壓與頻率為一般參考;當地供電可能因場地與地區而異。下單前請務必確認您的實際供電(電壓、頻率、相數),以便在工廠正確配線。
| 國家/地區 | 市電電壓 | 頻率 | CE-UWL 備註 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | 120V / 208V / 240V / 480V | 60 Hz | 餐飲業常用 208V/60Hz 3PH;請指定 208V 型式 |
| 🇨🇦 加拿大 | 120V / 208V / 240V / 600V | 60 Hz | 與美國類似;208V/60Hz 3PH 較常見 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 127V / 220V | 60 Hz | 220V/60Hz 3PH;現場確認相數 |
| 🇧🇷 巴西 | 127V / 220V | 60 Hz | 依地區而異;220V 較常見 |
| 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 230V / 400V | 60 Hz | 400V/60Hz 3PH;標準 380V/50Hz 配置可相容 |
| 🇦🇪 阿聯 | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH —— 與 380V/50Hz 機型近乎標準相符 |
| 🇰🇼 科威特 | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH;提供 220V/1PH 型式 |
| 🇶🇦 卡達 | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH |
| 🇪🇸 西班牙 | 230V / 400V | 50 Hz | 歐盟標準;400V/50Hz 3PH |
| 🇫🇷 法國 | 230V / 400V | 50 Hz | 歐盟標準;400V/50Hz 3PH |
| 🇩🇪 德國 | 230V / 400V | 50 Hz | 歐盟標準;400V/50Hz 3PH |
| 🇬🇧 英國 | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH;近乎標準配置 |
| 🇹🇭 泰國 | 230V / 400V | 50 Hz | 380–400V/50Hz 3PH;標準配置適用 |
| 🇻🇳 越南 | 220V / 380V | 50 Hz | 380V/50Hz 3PH —— 與標準機型相符 |
| 🇵🇭 菲律賓 | 230V / 400V | 60 Hz | 60 Hz;下單時確認配置 |
| 🇸🇬 新加坡 | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH;標準配置適用 |
| 🇲🇾 馬來西亞 | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH |
| 🇦🇺 澳洲 | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH;標準配置適用 |
如何選擇您的配置
- 50 Hz、380–415V、三相(歐洲大部、波灣地區、亞洲及大洋洲大部):標準 380V/50Hz/3PH 機型可直接相容或僅需微調抽頭。
- 60 Hz 市場(北美、部分拉美及菲律賓):下單時指定 60 Hz 配置。
- 單相場地:訂購 220V/50Hz/1PH 型式。
不確定適用哪種?請在詢價請求中提供您場地的電壓、頻率與相數,我們將確認正確的機型配置。