Tension et fréquence du réseau par pays — Tableau de référence
Le CE-UWL est expédié par défaut en 380V / 50Hz / triphasé, avec une variante 220V / 50Hz / monophasé et d’autres tensions sur demande. Utilisez ce tableau pour confirmer la configuration à spécifier pour votre pays avant de commander.
Les tensions et fréquences sont des références générales ; l’alimentation locale peut varier selon le site et la région. Confirmez toujours votre alimentation réelle (tension, fréquence, phase) avant de commander pour que la machine soit câblée correctement à l’usine.
| Pays | Tension réseau | Fréquence | Notes pour le CE-UWL |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 120V / 208V / 240V / 480V | 60 Hz | 208V/60Hz 3PH courant en restauration ; spécifiez la variante 208V |
| 🇨🇦 Canada | 120V / 208V / 240V / 600V | 60 Hz | Similaire aux É.-U. ; 208V/60Hz 3PH typique |
| 🇲🇽 Mexique | 127V / 220V | 60 Hz | 220V/60Hz 3PH ; confirmez la phase sur site |
| 🇧🇷 Brésil | 127V / 220V | 60 Hz | Varie selon la région ; 220V courant |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | 230V / 400V | 60 Hz | 400V/60Hz 3PH ; la config. standard 380V/50Hz est adaptable |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH — quasi standard pour la machine 380V/50Hz |
| 🇰🇼 Koweït | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH ; variante 220V/1PH disponible |
| 🇶🇦 Qatar | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH |
| 🇪🇸 Espagne | 230V / 400V | 50 Hz | Standard UE ; 400V/50Hz 3PH |
| 🇫🇷 France | 230V / 400V | 50 Hz | Standard UE ; 400V/50Hz 3PH |
| 🇩🇪 Allemagne | 230V / 400V | 50 Hz | Standard UE ; 400V/50Hz 3PH |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH ; config. quasi standard |
| 🇹🇭 Thaïlande | 230V / 400V | 50 Hz | 380–400V/50Hz 3PH ; la config. standard convient |
| 🇻🇳 Vietnam | 220V / 380V | 50 Hz | 380V/50Hz 3PH — correspond à la machine standard |
| 🇵🇭 Philippines | 230V / 400V | 60 Hz | 60 Hz ; confirmez la config. à la commande |
| 🇸🇬 Singapour | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH ; la config. standard convient |
| 🇲🇾 Malaisie | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH |
| 🇦🇺 Australie | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH ; la config. standard convient |
Comment choisir votre configuration
- 50 Hz, 380–415V, triphasé (la majeure partie de l’Europe, le Golfe, une grande partie de l’Asie et de l’Océanie) : la machine standard 380V/50Hz/3PH convient directement ou avec un léger ajustement de prise.
- Marchés 60 Hz (Amérique du Nord, parties de l’Amérique latine et Philippines) : spécifiez la configuration 60 Hz à la commande.
- Sites monophasés : commandez la variante 220V/50Hz/1PH.
Vous ne savez pas laquelle s’applique ? Envoyez la tension, la fréquence et la phase de votre site avec votre demande de devis et nous confirmerons la fabrication correcte.