各国市电电压与频率 —— 参考表
CE-UWL 默认以 380V / 50Hz / 三相发货,另提供 220V / 50Hz / 单相变体及其他电压(应要求)。下单前请用此表确认贵国应选配的配置。
电压与频率为一般参考;当地供电可能因场地和地区而异。下单前请务必确认您的实际供电(电压、频率、相数),以便在工厂正确接线。
| 国家/地区 | 市电电压 | 频率 | CE-UWL 备注 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 120V / 208V / 240V / 480V | 60 Hz | 餐饮业常用 208V/60Hz 3PH;请指定 208V 变体 |
| 🇨🇦 加拿大 | 120V / 208V / 240V / 600V | 60 Hz | 与美国类似;208V/60Hz 3PH 较常见 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 127V / 220V | 60 Hz | 220V/60Hz 3PH;现场确认相数 |
| 🇧🇷 巴西 | 127V / 220V | 60 Hz | 因地区而异;220V 较常见 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 230V / 400V | 60 Hz | 400V/60Hz 3PH;标准 380V/50Hz 配置可适配 |
| 🇦🇪 阿联酋 | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH —— 与 380V/50Hz 机型近乎标准匹配 |
| 🇰🇼 科威特 | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH;提供 220V/1PH 变体 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH |
| 🇪🇸 西班牙 | 230V / 400V | 50 Hz | 欧盟标准;400V/50Hz 3PH |
| 🇫🇷 法国 | 230V / 400V | 50 Hz | 欧盟标准;400V/50Hz 3PH |
| 🇩🇪 德国 | 230V / 400V | 50 Hz | 欧盟标准;400V/50Hz 3PH |
| 🇬🇧 英国 | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH;近乎标准配置 |
| 🇹🇭 泰国 | 230V / 400V | 50 Hz | 380–400V/50Hz 3PH;标准配置适用 |
| 🇻🇳 越南 | 220V / 380V | 50 Hz | 380V/50Hz 3PH —— 与标准机型匹配 |
| 🇵🇭 菲律宾 | 230V / 400V | 60 Hz | 60 Hz;下单时确认配置 |
| 🇸🇬 新加坡 | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH;标准配置适用 |
| 🇲🇾 马来西亚 | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH;标准配置适用 |
如何选择您的配置
- 50 Hz、380–415V、三相(欧洲大部、海湾地区、亚洲及大洋洲大部):标准 380V/50Hz/3PH 机型可直接适配或仅需微调抽头。
- 60 Hz 市场(北美、部分拉美及菲律宾):下单时指定 60 Hz 配置。
- 单相场地:订购 220V/50Hz/1PH 变体。
不确定适用哪种?请在询价请求中提供您场地的电压、频率与相数,我们将确认正确的机型配置。