Voltaje y frecuencia de red por país — Tabla de referencia
El CE-UWL se envía por defecto como 380V / 50Hz / trifásico, con una variante 220V / 50Hz / monofásico y otros voltajes a solicitud. Use esta tabla para confirmar qué configuración especificar para su país antes de pedir.
Los voltajes y frecuencias son referencias generales; el suministro local puede variar según el sitio y la región. Confirme siempre su suministro real (voltaje, frecuencia, fase) antes de pedir para que la máquina se cablee correctamente en fábrica.
| País | Voltaje de red | Frecuencia | Notas para el CE-UWL |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 120V / 208V / 240V / 480V | 60 Hz | 208V/60Hz 3PH habitual en hostelería; especifique la variante 208V |
| 🇨🇦 Canadá | 120V / 208V / 240V / 600V | 60 Hz | Similar a EE. UU.; 208V/60Hz 3PH típico |
| 🇲🇽 México | 127V / 220V | 60 Hz | 220V/60Hz 3PH; confirme la fase en sitio |
| 🇧🇷 Brasil | 127V / 220V | 60 Hz | Varía según la región; 220V habitual |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | 230V / 400V | 60 Hz | 400V/60Hz 3PH; la config. estándar 380V/50Hz es adaptable |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH — casi estándar para la máquina de 380V/50Hz |
| 🇰🇼 Kuwait | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH; variante 220V/1PH disponible |
| 🇶🇦 Catar | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH |
| 🇪🇸 España | 230V / 400V | 50 Hz | Estándar UE; 400V/50Hz 3PH |
| 🇫🇷 Francia | 230V / 400V | 50 Hz | Estándar UE; 400V/50Hz 3PH |
| 🇩🇪 Alemania | 230V / 400V | 50 Hz | Estándar UE; 400V/50Hz 3PH |
| 🇬🇧 Reino Unido | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH; config. casi estándar |
| 🇹🇭 Tailandia | 230V / 400V | 50 Hz | 380–400V/50Hz 3PH; la config. estándar encaja |
| 🇻🇳 Vietnam | 220V / 380V | 50 Hz | 380V/50Hz 3PH — coincide con la máquina estándar |
| 🇵🇭 Filipinas | 230V / 400V | 60 Hz | 60 Hz; confirme la config. al pedir |
| 🇸🇬 Singapur | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH; la config. estándar encaja |
| 🇲🇾 Malasia | 240V / 415V | 50 Hz | 415V/50Hz 3PH |
| 🇦🇺 Australia | 230V / 400V | 50 Hz | 400V/50Hz 3PH; la config. estándar encaja |
Cómo elegir su configuración
- 50 Hz, 380–415V, trifásico (gran parte de Europa, el Golfo, gran parte de Asia y Oceanía): la máquina estándar 380V/50Hz/3PH encaja directamente o con un ajuste menor de toma.
- Mercados de 60 Hz (Norteamérica, partes de Latinoamérica y Filipinas): especifique la configuración de 60 Hz al pedir.
- Sitios monofásicos: pida la variante 220V/50Hz/1PH.
¿No sabe cuál aplica? Envíe el voltaje, la frecuencia y la fase de su sitio con su solicitud de cotización y confirmaremos la fabricación correcta.